
Das Objekt –
Ihr neues Zuhause oder Anlageobjekt
Das Objekt –
Ihr neues Zuhause oder Anlageobjekt
In bevorzugter Lage mit viel lockerer Wohnbebauung in der Umgebung
ist das Ensemble „Am Heidlesbach“ ein Wohnobjekt zum wohlfühlen.
35 Wohnungen in Aldingen
Wir helfen mit unserer Tätigkeit dabei, in der Region rund um Tuttlingen zwischen Trossingen, Aldingen, Spaichingen, Mühlheim a.D., Gosheim, Wehingen und Dürbheim den Bedarf an Wohnraum auf sozial verantwortbare Weise zu decken. Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote!
Haus 1
Wohnung | Etage | Wohnfläche (in m²) | Anzahl Zimmer | Status | Information | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
01 | EG | 102,58 | 3 | Verkauft | |
02 | EG | 77,07 | 3 | Verkauft | |
03 | EG | 65,11 | 2 | Verkauft | |
04 | 1. OG | 111,63 | 4 | Verkauft | |
05 | 1. OG | 77,25 | 3 | Verkauft | |
06 | 1. OG | 62,79 | 2 | Verkauft | |
07 | 2. OG | 111,63 | 4 | Verkauft | |
08 | 2. OG | 77,25 | 3 | Verkauft | |
09 | 2. OG | 62,79 | 2 | Verkauft | |
10 | 3. OG | 111,65 | 4 | Verkauft | |
11 | 3. OG | 77,35 | 3 | Verkauft | |
12 | 3. OG | 62,79 | 2 | Verkauft |
Haus 2
Wohnung | Etage | Wohnfläche (in m²) | Anzahl Zimmer | Status | Information | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
13 | EG | 90,12 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
14 | EG/UG | 111,65 | 4 | Verkauft | Mehr Informationen |
15 | EG/UG | 110,70 | 4 | Verkauft | Mehr Informationen |
16 | EG | 37,92 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
17 | 1. OG | 112,15 | 4 | Frei | Mehr Informationen |
18 | 1. OG | 62,09 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
19 | 1. OG | 76,45 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
20 | 2. OG | 112,15 | 4 | Frei | Mehr Informationen |
21 | 2. OG | 62,09 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
22 | 2. OG | 76,45 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
23 | 3. OG | 85,43 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
24 | 3. OG | 60,72 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
25 | 3. OG | 103,77 | 4 | Verkauft | Mehr Informationen |
Haus 3
Wohnung | Etage | Wohnfläche (in m²) | Anzahl Zimmer | Status | Information | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
26 | EG/UG | 112,11 | 4 | Frei | Mehr Informationen |
27 | EG/UG | 114,48 | 4 | Frei | Mehr Informationen |
28 | EG | 49,38 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
29 | EG | 83,19 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
30 | 1. OG | 62,09 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
31 | 1. OG | 76,52 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
32 | 1. OG | 111,80 | 4 | Frei | Mehr Informationen |
33 | 2. OG | 62,09 | 2 | Verkauft | Mehr Informationen |
34 | 2. OG | 76,52 | 3 | Verkauft | Mehr Informationen |
35 | 2. OG | 111,80 | 4 | Verkauft | Mehr Informationen |